equipement cellules à enclumes diamants pour spectroscopies (Raman, infrarouge) et diffraction des rayons X
Dispositif | Cellule à enclume diamants à membrane |
Marque/modèle | type CHERVIN (IMPMC) |
Année d’achat / de fabrication | 2009 |
Gamme de pression | 0-15GPa |
Gamme de température | Ambiante |
Autres caractéristiques | |
Utilisation | Spectroscopie Raman et infrarouge, diffraction des rayons X |
Lieu/laboratoire | L2C, Université Montpellier II |
Remarques | cellule très mince (20mm) utilisable sur Raman Jobin Yvon T64000 (L2C), IR Bruker (L2C) avec condenseur de faisceau, Raman Renishaw et sur LabRam Aramis (ICGM) |
Dispositif | Cellule à enclume diamants à membrane |
Marque/modèle | BETSA BHP |
Année d’achat / de fabrication | 2021 |
Gamme de pression | 0-15GPa |
Gamme de température | froid-Ambiante |
Autres caractéristiques | |
Utilisation | Spectroscopie Raman et infrarouge, diffraction des rayons X |
Lieu/laboratoire | L2C, Université Montpellier II |
Remarques | cellule mince (24mm) à grande ouverture angulaire (100°) utilisable sur Raman Jobin Yvon T64000 (L2C), IR Bruker (L2C) avec condenseur de faisceau, sur LabRam Aramis (ICGM), sur Raman Renishaw INVIA (L2C) |