cellule à enclumes diamant pour diffusion Raman et diffraction des rayons X
Dispositif | Cellule à enclume diamants à membrane |
Marque/modèle | DiacellWCM-7G /HeliosDac |
Année d’achat / de fabrication | 2006 |
Gamme de pression | 0-15GPa |
Gamme de température | Ambiante à 900°C |
Autres caractéristiques | |
Utilisation | Spectroscopie Raman et diffraction des rayons X |
Lieu/laboratoire | L2C, Université Montpellier II |
Remarques | Utilisable sur Raman Jobin Yvon T64000 (L2C) et diffraction des rayons X |
Dispositif | Cellule à enclume diamants à membrane |
Marque/modèle | Diacell wCM-7B OmniDac-LT |
Année d’achat / de fabrication | 2005 |
Gamme de pression | 0-15GPa |
Gamme de température | Ambiante |
Autres caractéristiques | |
Utilisation | Spectroscopie Raman et diffraction des rayons X |
Lieu/laboratoire | L2C, Université Montpellier II |
Remarques | Utilisable sur Raman Jobin Yvon T64000 (L2C) et en diffraction des rayons X. Prévue aussi pour expériences à basse températures |