journée step 2017
Programme | ||
---|---|---|
9h45 | accueil | |
09h55 | introduction | |
10h | Invitée : Laurence Pottier | Hautes pressions appliquées aux produits alimentaires : effet sur les qualités organoleptiques et nutritionnelles |
10h40 | Christian Roumestand | Folding of multimodular proteins : a high pressure NMR study |
11h10 | pause | |
11h35 | Rozenn Le Parc | Comportement sous pression de matériaux auto-assemblés par liaisons hydrogène urée-urée et thiourée-thiourée |
12h05 | déjeuner | |
14h | Marco Fabbiani | ZAPPING program – which zeolites as host for high-pressure polymerization? |
14h30 | Yixuan Zhao |
Raman study of bismuth at high pressure |
15h | Jose Alberto Padron-Navarta | Projet piston cylindre (Deep Earth Water cycle) |
15h40 | pause | |
16h | Benoit Rufflé | Adsorption kinetics of rare gas in silica at high pressure |
16h20 | Laetitia Palmade | Présentation de la plateforme HP de l’UMR IATE – Ingénierie des Agro-polymères et Technologies Émergentes |
16h40 | Discussion et conclusions |