journée step 2016
Programme | ||
---|---|---|
9h45 | accueil | |
9h55 | introduction | |
10h | Mario Santoro | Strongly Confined Simple Molecules at High Pressures |
10h40 | Padmini Ramaswamy | Exploration of thermo-mechanical performance of several Metal-Organic Frameworks |
11h10 | pause | |
11h35 | Dimitrios Kilymis | Effets de polymérisation sur la nanoindentation des verres sodo-borosilicatés: simulations de Dynamique Moléculaire |
12h05 | Vânia Freitas | Insights on the compression mechanisms of H-bonded systems : from organic substructures to silica hybrid |
12h35 | déjeuner | |
14h | Laetitia Palmade | Structure et Stabilité des protéines sous pression : exemple de la mKO et de la protéase HIV-1 |
14h30 | Elizabeth Di Geronimo |
High-pressure study of two lead-free perovskite materials: SrTi1-xZrxO3and KNb1-xTaxO3 |
15h | Simon Ayrinhac | Propriétés acoustiques des liquides métalliques sous hautes pressions et températures |
15h40 | pause | |
16h | Romain Viennois | Etude DFT de la stabilité des clathrates Ba-Si sous HP-HT |
16h20 | Jean-Marc Thibaud | Synthèse d’un nanocomposite polymère linéaire/zéolithe sous haute pression |
16h40 | Discussion et conclusions |