journée step 2014
[fusion_table]
Programme | 2014 | |
---|---|---|
9h45 | accueil | |
9h55 | introduction | |
10h | R. Arletti |
HP-induced intrusion and supramolecular organization of guest molecules in zeolites |
10h40 | H. de Vries |
Transformation of renewable resources into food and bioproducts under extreme conditions |
11h10 | pause | |
11h30 | Ch. Roumestand |
HP-NMR and Protein Unfolding : tracking intermediate states in the energy landscape |
12h00 | E. Dumay | Emulsions H/E submicroniques préparées par homogénéisation à haute pression: caractéristiques physicochimiques et comportement sur des mono-couches cellulaires préparéesin vitro |
12h30 | déjeuner | |
14h | J. Rouquette | Etude structurale et magnétique d’une molécule aimant sous pression |
14h30 | D. Mainprice | Elasticité des minéraux à haute pression – approche ab initio |
15h | R. Viennois | Etude de la dynamique des réseaux et de la stabilité des phases Sr2MO4(M = Ti, V) par spectroscopie Raman à hautes pressions et hautes températures |
15h30 | B. Gibert | Conductivité thermique des minéraux en conditions extrêmes |
16h | pause | |
16h15 | Z. Boudene | Coupling experimental and simulation tools to design flexible metal organic framework as ideal nano-springs or nano-shock absorbers |
16h35 | E. Di Geronimo | Etude par diffraction des rayons X et diffusion Raman des transitions de phases dans la pérovskite SrZr1-xTixO3sous pression |
16h55 | M. Kint |
Evidence for very high noble gas solubilities in vitreous silica at high pressure |
17h15 | Discussion et conclusions |
[/fusion_table]