journee step 2015
Programme | ||
---|---|---|
9h45 | accueil | |
9h55 | introduction | |
10h | Anne-Line Auzende | Déformation des serpentinites à haute pression : expérimentation vs naturel |
10h40 | Sylvie Demouchy | Incorporation des gaz rares dans les joints de grain d’olivine en presse Paterson |
11h10 | pause | |
11h30 | Benoît Gibert | Conductivité thermique des minéraux en conditions extrêmes |
12h00 | Franck Nono | Développement d’une cellule de mesure de perméabilité à haute température et haute pression en presse Paterson pour la caractérisation des réservoirs géothermaux profonds. |
12h30 | déjeuner | |
14h | Eliane Dumay | Caractérisation de l’interaction protéine-ligand sous l’effet de la pression isosatique ou dynamique |
14h30 | Véronique Bornand | High-pressure induced phase transitions in two lead-free perovskite materials : SrTi1-xZrxO3and KNb1-xTaxO3 |
15h | Coralie Weigel | Raman spectroscopy of v-SiO2under rare gas compression |
15h30 | pause | |
16h | Dimitrios Kilymis |
Molecular Dynamics simulations of sodium borosilicate glasses under pressure |
16h20 | Jean-Marc Thibaud | Nouveau montage pour la diffraction des rayons X sur poudre sous pression |
16h40 | Discussion et conclusions |